100 kg tot 3000 kg 300000 Kcal/h tot 2000000 Kcal/h houtpelletwarmwaterketel
Contact Persoon : Swet Lee
Telefoonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Min. bestelaantal : | 1 reeks/reeksen | Prijs : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | 1. Industriële Stoomketel in naakt pakket. 2. Alle boilertoebehoren in triplex of houten geval. 3.D | Levertijd : | verscheept in 60 na betaling |
| Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Contant geld of op basis van wederzijdse overeenkomst | Levering vermogen : | 700 Reeks/Reeksen per Jaar |
| Plaats van herkomst: | Henan China | Merknaam: | SWET |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | CLHS0.7 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Geschatte themal macht: | 0.7MW | Boilercapaciteit: | 600000Kcal |
|---|---|---|---|
| Brandstofverbruik: | 78.8m3/h | Brandstof: | Aardgas |
| Boilertype: | Warmwaterboiler | ||
| Markeren: | Natuurlijke Warm waterboiler Met gas,0.7MW automatische Warm waterboiler,Automatische Warm waterboiler 600000Kcal |
||
Productomschrijving

| Punt | CLHS0.7 | ||
| Geschatte Thermische macht | Mw | 0,7 | |
| Geschatte druk | Mpa | normaal | |
| Afzet/Inhamtemperatuur | ℃ | 85 / 60 | |
| Ontwerp thermische efficiency | % | meer dan 93 | |
| Brandstofverbruik | m3/h | 78.8 | |
| Output | - | warm water | |
| Brandstof | - | aardgas | |
| Ong. afmetingen | L | mm | 1500 |
| W | mm | 1500 | |
| H | mm | 2600 | |
| Ong. het verschepen gewicht | Ton | 1.86 | |





Ga Uw Bericht in