
100 kg tot 3000 kg 300000 Kcal/h tot 2000000 Kcal/h houtpelletwarmwaterketel
Contact Persoon : Swet Lee
Telefoonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min. bestelaantal : | 1 reeks/reeksen | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 1. Industriële Stoomketel in naakt pakket. 2. Alle boilertoebehoren in triplex of houten geval. 3.D | Levertijd : | verscheept in 60 na betaling |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Contant geld of op basis van wederzijdse overeenkomst | Levering vermogen : | 700 Reeks/Reeksen per Jaar |
Plaats van herkomst: | Henan China | Merknaam: | SWET |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | CWNS0.7 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Geschatte themal macht: | 7MW | Boilercapaciteit: | 600000Kcal |
---|---|---|---|
Brandstofverbruik: | 66.7kg/h | Brandstof: | Diesel |
Type: | Warmwaterboiler | ||
Markeren: | 66,7 kg/u-Warm waterboiler,Boiler van het de ovenwarme water van ISO bias |
Productomschrijving
Punt | CWNS0.7 | ||
Geschatte Thermische macht | Mw | 0,7 | |
Geschatte druk | Mpa | normaal | |
Afzet/Inhamtemperatuur | ℃ | 95 / 70 | |
Ontwerp thermische efficiency | % | meer dan 93/97 | |
Brandstofverbruik | kg/u | 66.7 | |
Output | - | warm water | |
Brandstof | - | diesel | |
Ong. afmetingen | L | mm | 3100 |
W | mm | 1360 | |
H | mm | 1900 | |
Ong. het verschepen gewicht | Ton | 3.2 |
Ga Uw Bericht in