100 kg tot 3000 kg 300000 Kcal/h tot 2000000 Kcal/h houtpelletwarmwaterketel
Contact Persoon : Swet Lee
Telefoonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Min. bestelaantal : | 1 reeks/reeksen | Prijs : | Negotiation |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | 1. Industriële Stoomketel in naakt pakket. 2. Alle boilertoebehoren in triplex of houten geval. 3.D | Levertijd : | verscheept in 60 na betaling |
| Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Contant geld of op basis van wederzijdse overeenkomst | Levering vermogen : | 700 Reeks/Reeksen per Jaar |
| Plaats van herkomst: | Henan China | Merknaam: | SWET |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | CLHS0.09~0.7 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Geschatte themal macht: | 0.09~0.7MW | Boilercapaciteit: | 70000~600000Kcal |
|---|---|---|---|
| Brandstof: | aardgas, lichte olie, diesel | Boilertype: | Warmwaterboiler |
| Markeren: | De verticale volledige verbranding van Warm waterboilers,0.7MW verticale Warm waterboilers,600000Kcal warm waterboilers |
||
Productomschrijving
| Punt | CLHS0.0.9 | CLHS0.12 | CLHS0.21 | CLHS0.24 | CLHS0.35 | CLHS0.49 | CLHS0.6 | CLHS0.7 | ||
| Geschatte thermische macht | Mw | 0,09 | 0,12 | 0,21 | 0,24 | 0,35 | 0,49 | 0,6 | 0,7 | |
| Geschatte druk | Mpa | luchtdruk | ||||||||
| Afzet/Terugkeertemperatuur | ℃ | 85 / 60 | ||||||||
| Ontwerp thermische efficiency | % | ≥93 | ||||||||
| Olieverbruik | Kg/u | 5.2 | 10.6 | 16.2 | 22.3 | 32 | 43.6 | 53.3 | 64.5 | |
| Gasverbruik | m3/h | 6.3 | 12.5 | 20.3 | 26.7 | 39.5 | 52.6 | 62 | 78.8 | |
| Output | - | warm water | ||||||||
| Brandstof | - | olie/gas | ||||||||
| Ong. afmetingen | L | mm | 660 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1500 |
| W | mm | 660 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1500 | |
| H | mm | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| Ong. het verschepen gewicht | Ton | 0,32 | 0,46 | 0,52 | 0,68 | 0,92 | 1.08 | 1.45 | 1.86 | |
Ga Uw Bericht in