100 kg tot 3000 kg 300000 Kcal/h tot 2000000 Kcal/h houtpelletwarmwaterketel
Contact Persoon : Swet Lee
Telefoonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | 4600-9600USD |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | De boiler is behandeld met een waterdichte film en het vervoerpakket is een houten doos. | Levertijd : | 15-30 dagen na ontvangen betaling |
| Levering vermogen : | 1500 reeksen per jaar |
| Plaats van herkomst: | Henanprovincie, China | Merknaam: | Swet |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | Clhs0.35-85/60-s |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Geschatte verdamping: | 0.4ton | Brandstof: | biomassakorrels |
|---|---|---|---|
| Brandstofverbruik: | 80kg/h | Thermische efficiency: | 93% |
| Markeren: | 80kg/H de Boiler van het biomassawarme water,Het Warme waterboiler van de hotelbiomassa,De automatische het Voeden Boiler van het Biomassawarme water |
||
Productomschrijving
| Warm waterboiler | ||||
| Punt | Model | Afmetingen | Wateropname | Comsumption per uur |
| 300000Kcal | Clhs0.35-85/60-s | 2100*940*2100mm | DN65 | 80 |
| 600000Kcal | Clhs0.7-85/60-s | 2650*940*2200mm | DN80 | 160 |
| 900000Kcal | Clhs1.05-85/60-s | 3200*1100*2250mm | DN100 | 240 |
| 1200000Kcal | Clhs1.4-85/60-s | 3880*1250*2350mm | DN125 | 320 |
| 1800000Kcal | Clhs2.1-85/60-s | 4650*1250*2420mm | DN150 | 480 |
Ga Uw Bericht in