
Gebruikt in pluimveebedrijven 100 kg/h Dieselolie stoomgenerator ketel
Contact Persoon : Swet Lee
Telefoonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min. bestelaantal : | 1 | Verpakking Details : | De boiler is behandeld met een waterdichte film en het vervoerpakket is een houten doos. |
---|---|---|---|
Levertijd : | 15-30 dagen na ontvangen betaling | Betalingscondities : | T/T, Western Union |
Levering vermogen : | 1500 reeksen per jaar |
Plaats van herkomst: | Henanprovincie, China | Merknaam: | Swet |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | Yyw-240YQ |
Gedetailleerde informatie |
|||
Geschatte thermische macht: | 200000kcal | Geschatte Druk: | 1.0MPa |
---|---|---|---|
Maximum het werk temperatuur: | 310℃ | Thermische efficiency: | 92.1% |
Uitlaatgastemperatuur: | 149,7 graad Celsius | ||
Markeren: | DN32 vier Pas Diesel Stoomketel,Diesel Stoomketel 1.0Mpa,120KW diesel Stoomketel |
Productomschrijving
Model | Yyw-120YQ | Yyw-240YQ | Yyw-350YQ | Yyw-500YQ | Yyw-700YQ | Yyw-1000YQ | Yyw-1200YQ |
Geschatte thermische macht (kW) | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 |
Thermische efficiency (%) | 92.6 | 92.1 | 92.6 | 92.5 | 92.2 | 92.4 | 92.9 |
Ontwerpdruk (Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Maximum het werk temperatuur (℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
De olievolume van de oveninhoud (m ³) | 0,08 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,59 | 0,73 |
De haven van de leidingenverbinding (DN) | 32 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 |
De temperatuur van de uitlaatrook (℃) | 119.2 | 149.7 | 147.2 | 148.7 | 147.1 | 123.2 | 132.6 |
Het doorgeven olievolume (m ³ /h) | 9.66 | 19.3 | 20.5 | 40.27 | 56.37 | 80.5 | 96.6 |
Toepasselijke brandstof | lichte diesel, aardgas, vloeibare alcohol gebaseerde brandstof | ||||||
Maximum het verschepen grootte (mm) | 1760*1170*1450 | 2420*1440*1740 | 2450*1440*1880 | 2730*1590*2100 | 3100*1690*2180 | 3300*1800*2300 | 3780*1900*2160 |
Model | Yyw-1400YQ | Yyw-1900YQ | Yyw-2400YQ | Yyw-2900YQ | Yyw-4100YQ | Yyw-4700YQ | Yyw-6000YQ |
Geschatte thermische macht (kW) | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | 4100 | 4700 | 6000 |
Thermische efficiency (%) | 92.2 | 92.1 | 92.2 | 92.8 | 92.3 | 93.03 | 92.6 |
Ontwerpdruk (Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Maximum het werk temperatuur (℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 |
De olievolume van de oveninhoud (m ³) | 1.07 | 1.4 | 1.7 | 2.29 | 3.52 | 5.4 | 8.9 |
De haven van de leidingenverbinding (DN) | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
De temperatuur van de uitlaatrook (℃) | 128 | 148.9 | 136.2 | 135.4 | 137.1 | 126.8 | 132.6 |
Het doorgeven olievolume (m ³ /h) | 112.7 | 153.1 | 193.3 | 233.5 | 219.66 | 251.8 | 321.5 |
Toepasselijke brandstof | lichte diesel, aardgas, vloeibare alcohol gebaseerde brandstof | ||||||
Maximum het verschepen grootte (mm) | 4400*2000*2570 | 4550*1940*2920 | 4900*2270*2520 | 5500*2320*2620 | 6750*2830*3100 | 6820*3100*3280 | 7740*3400*3500 |
Ga Uw Bericht in