
Hoog efficiënte stoomketel van 1,0 ton, 0,7 Mpa, 1,0 Mpa, 1,2 Mpa, met lage druk, voor de machine-industrie
Contact Persoon : Swet Lee
Telefoonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min. bestelaantal : | 1 reeks/reeksen | Verpakking Details : | De boiler in naakt pakket, maar behandeld met het waterdichte behandelen, toebehoren in triplexgeval |
---|---|---|---|
Levertijd : | 25-30 het werkdagen | Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Contant geld of op basis van wederzijdse overeenkomst |
Levering vermogen : | 1000 Reeks/Reeksen per Jaar |
Plaats van herkomst: | HENAN-PROVINCIE, CHINA | Merknaam: | SWET |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | Ydz1.0-1,2-s |
Gedetailleerde informatie |
|||
Boilercapaciteit: | 1000kg | Werkdruk: | 1.2Mpa |
---|---|---|---|
Stoomtemperatuur: | 191C | Brandstofverbruik: | 156kg/h |
Ourput: | Stoom | Brandstof: | biomassakorrels, hout |
Markeren: | De Automatische Stoomketel van biomassakorrels,1000kg/H de Boiler van de stoomgenerator,LCD de Generatorboiler van de het Schermstoom |
Productomschrijving
Brandstofkostenanalyse (bijvoorbeeld 100 kg per uur) | ||||
Selectie van de apparatuur |
Stoomvolume |
Energieverbruik |
Eenheidsprijs |
Beheerskosten |
Elektrothermische stoomketels |
100 kg |
72 kw/h |
00,08 USD/kw |
10.91 USD |
Kookplaten |
100 kg |
7 kg/uur |
0.53 USD/kg |
7.42 USD |
Gasdampketels |
100 kg |
8 m3/h aardgas |
0.34 USD/m3 |
5.45 USD |
Biomassa stoomketel |
100 kg |
20 kg/h houtpellets |
00,08 USD/kg |
30,03 USD |
Artikel 1 | horizontaal | ||
YDZ1.0-1.2-S | |||
Nominale verdamping | Kg/h | 1000 | |
Nominale druk | MPa | 1.2 | |
Nominale damptemperatuur | °C | 191 | |
Ontwerp van thermische efficiëntie | % | 92 | |
Watercapaciteit | L | < 29 | |
Stoomuitlaat | DN | 50 | |
Waterinname | DN | 25 | |
Drainventiel | DN | 25 | |
Afmetingen | L | mm | 2500 |
W | mm | 1700 | |
H | mm | 2600 | |
Verzendgewicht | T | 4.3 | |
Biomassaverbruik bij volle lading | Kg/h | 156 |
Ga Uw Bericht in