Hoog efficiënte stoomketel van 1,0 ton, 0,7 Mpa, 1,0 Mpa, 1,2 Mpa, met lage druk, voor de machine-industrie
Contact Persoon : Swet Lee
Telefoonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | 5000USD-6000USD |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | De boiler is behandeld met een waterdichte film en het vervoerpakket is een houten doos. | Levertijd : | 15-30 dagen na ontvangen betaling |
| Levering vermogen : | 1500 reeksen per jaar |
| Plaats van herkomst: | HENAN-PROVINCIE, CHINA | Merknaam: | Swet |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | Lss0.14-0,7-s |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Geschatte verdamping: | 140kg/h | Geschatte druk: | 0.7Mpa |
|---|---|---|---|
| Geschatte stoomtemperatuur: | 170℃ | Thermische efficiency: | 87% |
| Brandstofverbruik: | 23kg/u | Geschatte afmetingen: | 1600*900*1900mm |
| Ong. gewicht: | 695kg | Watercapaciteit: | <29l> |
| Ontwerpbrandstof: | biomassakorrels | De calorische waarde van biomassakorrels: | 4200Kcal/kg |
| Markeren: | 0.7MPa biomassaStoomketel,140kg/H biomassaStoomketel,De verticale Stoomketel van de Typebiomassa |
||
Productomschrijving
| Artikel 1 | LSS0.14-0.7-S | ||
| Nominale verdamping | Kg/h | 140 | |
| Nominale druk | MPa | 0.7 | |
| Nominale damptemperatuur | °C | 170 | |
| Ontwerp van thermische efficiëntie | % | 87 | |
| Watercapaciteit | L | < 29 | |
| Stoomuitlaat | DN | 15 | |
| Waterinname | DN | 15 | |
| Drainventiel | DN | 20 | |
| Afmetingen | L | mm | 1600 |
| W | mm | 900 | |
| H | mm | 1900 | |
| Verzendgewicht | T | 695 kg | |
| Biomassaverbruik bij volle lading | Kg/h | 23 | |
Ga Uw Bericht in