
300 kg 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa industriële stoomketel
Contact Persoon : Swet Lee
Telefoonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min. bestelaantal : | 1 | Verpakking Details : | De boiler is behandeld met een waterdichte film en het vervoerpakket is een houten doos. |
---|---|---|---|
Levertijd : | 15-30 dagen na ontvangen betaling | Levering vermogen : | 1500 reeksen per jaar |
Plaats van herkomst: | HENAN-PROVINCIE, CHINA | Merknaam: | Swet |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | Wns0.5-1,25-q |
Gedetailleerde informatie |
|||
Geschatte verdamping: | 500kg/h | Geschatte Druk: | 1.25Mpa |
---|---|---|---|
Geschatte stoomtemperatuur: | 194℃ | Thermische efficiency: | 92.11% |
Lengte: | 3250mm | Breedte: | 1260mm |
Hoogte: | 1600mm | Volledig ladingsgasverbruik: | 42.6 standaard kubieke meter per uur |
Stijl: | Horizontaal | Ontwerpbrandstof: | aardgas, stadsgas, LPG, LNG |
Verdamping: | 350KW | Boilerverdamping: | 300000Kcal |
Output: | Stoom | De calorische waarde van biomassakorrels: | 10300Kcal/kg |
Het verschepen Gewicht: | 2812kg | Macht supplly: | 380V 50Hz (kan worden aangepast) |
Machtsconsumptie: | 1.6kw | Uitlaatgastemperatuur: | 142,2 graad Celsius |
Markeren: | 500kg/H de Boilers van het huishoudengas,1.25MPA de Boilers van het huishoudengas,WNS-het Gasboilers van het Reekshuishouden |
Productomschrijving
Model | WNS0.3-0,4-Y (Q) | WNS0.3-0,7-Y (Q) | WNS0.5-1,0-Y (Q) | WNS0.5-1,25-Y (Q) | WNS1-1,25-Y (Q) | WNS2-1,25-Y (Q) | WNS2-1,6-Y (Q) |
Geschatte verdamping (t/h) | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
Geschatte werkdruk (Mpa) | 0,4 | 0,7 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 |
Geschatte stoomtemperatuur (°C) | 151 | 170 | 184 | 194 | 194 | 194 | 204 |
Ontwerp thermische efficiency (%) | 92.18 | 92.32 | 92.45 | 92.11 | 92.34 | 92.7 | 92.6 |
Geschat olieverbruik (kg/u) | 24.9 | 25.1 | 33.2 | 34.3 | 70.2 | 138 | 137 |
Geschat gasverbruik (NM ³ /h) | 19.8 | 20.7 | 41.3 | 42.6 | 85 | 167 | 166 |
Machtsconsumptie (kW) | 0,93 | 0,93 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 7.0 | 7.0 |
Toepasselijke brandstof | Lichte diesel, aardgas, Vloeibare brandstof Op basis van alcohol | ||||||
Toepasselijke voeding (AC) | 380V 50HZ | ||||||
Verbrandingsmethode | Zaal verbranding, lichtjes positieve drukverbranding | ||||||
Uitlaattemperatuur (°C) | 153.5 | 165.5 | 141.3 | 142.2 | 128.2 | 124.8 | 129.9 |
Ong. het verschepen gewicht (kg) | 1807 | 1842 | 2456 | 2812 | 5400 | 6950 | 7120 |
Ong. het verschepen grootte (m) | 2.46*1.16*1.5 | 2.46*1.16*1.5 | 3.25*1.36*1.6 | 3.25*1.26*1.6 | 4.1*1.72*2.0 | 4.6*1.9*2.2 | 4.6*1.9*2.2 |
Model | WNS3-1,25-Y (Q) | WNS4-1,25-Y (Q) | WNS4-1,6-Y (Q) | WNS6-1,25-Y (Q) | WNS8-1,25-Y (Q) | WNS10-1,25-Y (Q) | WNS10-1,6-Y (Q) |
Geschatte verdamping (t/h) | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Geschatte werkdruk (Mpa) | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 |
Geschatte stoomtemperatuur (°C) | 194 | 194 | 204 | 194 | 194 | 194 | 204 |
Ontwerp thermische efficiency (%) | 92.12 | 92.13 | 92.3 | 92.47 | 92.35 | 92.43 | 92.45 |
Geschat olieverbruik (kg/u) | 208 | 267 | 275 | 410 | 543 | 688 | 689 |
Geschat gasverbruik (NM ³ /h) | 252 | 300 | 334 | 498 | 657 | 836 | 837 |
Machtsconsumptie (kW) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 27 | 33.5 | 37 | 37 |
Toepasselijke brandstof | Lichte diesel, aardgas, Vloeibare brandstof Op basis van alcohol | ||||||
Toepasselijke voeding (AC) | 380V 50HZ | ||||||
Verbrandingsmethode | Zaal verbranding, lichtjes positieve drukverbranding | ||||||
Uitlaattemperatuur (°C) | 135.9 | 134.6 | 134 | 129.5 | 118 | 136.3 | 136.8 |
Ong. het verschepen gewicht (kg) | 9000 | 11200 | 11484 | 13505 | 21702 | 23241 | 24106 |
Ong. het verschepen grootte (m) | 5.0*2.02*2.38 | 5.6*2.15*2.64 | 5.6*2.15*2.64 | 6.2*2.24*2.69 | 6.65*2.63*3.14 | 7.25*2.86*3.3 | 7.25*2.86*3.3 |
Ga Uw Bericht in