
Gebruikt in pluimveebedrijven 100 kg/h Dieselolie stoomgenerator ketel
Contact Persoon : Swet Lee
Telefoonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | 10000USD-13000USD |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | De boiler is behandeld met een waterdichte film en het vervoerpakket is een houten doos. | Levertijd : | 15-30 dagen na ontvangen betaling |
Levering vermogen : | 1500 reeksen per jaar |
Plaats van herkomst: | HENAN-PROVINCIE, CHINA | Merknaam: | Swet |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | Ydz0.5-0,7-y |
Gedetailleerde informatie |
|||
Geschatte verdamping: | 500KG/H | De volledige consumptie van de ladings lichte diesel: | 31.3Kg/h |
---|---|---|---|
Afmetingen: | 2700*1600*2400mm | Stoomafzet: | DN32 |
Afvoerkanaalklep: | DN25 | Wateropname: | DN25 |
Geschatte druk: | 0.7mpa | Geschatte stoomtemperatuur: | 170℃ |
Thermische efficiency: | 93% | Watercapaciteit: | <29l> |
Stijl: | Horizontaal | Ontwerpbrandstof: | Olie |
Verdamping: | 350KW | Boilerverdamping: | 300000Kcal |
Output: | Stoom | De calorische waarde van lichte diesel: | 10300Kcal/kg |
Het verschepen Gewicht: | 3.6ton | ||
Markeren: | 500kg de Generator van de gasstoom,Van de diesel de Generator Gasstoom,500kg dieselboiler |
Productomschrijving
Punt | Horizontaal | ||||||
Ydz0.3-0,7-y | Ydz0.4-0,7-y | Ydz0.5-0,7-y | Ydz0.8-0,7-y | Ydz1.0-0,7-y | |||
Geschatte verdamping | Kg/u | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
Geschatte druk | Mpa | 0,7 | |||||
Geschatte stoomtemperatuur | ℃ | 170 | |||||
Ontwerp thermische efficiency | % | 92 | |||||
Watercapaciteit | L | <29> | |||||
Stoomafzet | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
Wateropname | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Afvoerkanaalklep | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Afmetingen | L | mm | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2800 |
W | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
H | mm | 1600 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | |
Het verschepen gewicht | T | 1.9 | 2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | |
De volledige consumptie van de ladings lichte diesel | Kg/u | 18.8 | 25 | 31.3 | 50 | 62.5 |
Ga Uw Bericht in