
100kg/H - Houten de Biomassa Industriële Stoomketel van 3000kg/H
Contact Persoon : Swet Lee
Telefoonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min. bestelaantal : | 1 reeks/reeksen | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | De stoomketel is behandeld met een waterdichte film en het vervoerpakket is een houten doos. | Levertijd : | 10-15 het werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 1000 Reeks/Reeksen per Jaar |
Plaats van herkomst: | Henan China | Merknaam: | SWET |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | Ydz0.5-0,7-s |
Gedetailleerde informatie |
|||
Geschatte verdamping: | 500kg/h | Gewicht: | 4.3T |
---|---|---|---|
vooraf ingestelde druk: | 0,7 MPa | Geschatte stoomtemperatuur: | 170℃ |
Thermische efficiency: | 93% | Kleur: | De Eis van de klant |
Ontwerpbrandstof: | biomassa | Garantie: | 12Months |
Markeren: | AardgasStoomketel,industriële elektrische stoomketel |
Productomschrijving
Hoog rendement nieuwe type 500kg industriële kleine stoomketel
1. De boiler heeft sterk aanpassingsvermogen te laden. Het goed ontworpen ingebouwde apparaat van de stoomseparator voldoet aan de behoeften van gebruikers voor de stoom van betere kwaliteit. Het ovenlichaam vergemakkelijkt het schoonmaken van de binnenkant van de oven, die onderhoud en onderhoud uiterst geschikt maakt.
2. In de ontwerpstructuur, met de traditionele ruimte van de boileroven wordt vergeleken, en de zeer redelijke secundaire luchtregeling, is het voordelig een hoop van vluchtigheid en volledige verbranding ogenblikkelijk om te storten wanneer het branden van biomassabrandstof die. Het controlesysteem gebruikt hoge helderheid.
De analyse van brandstofkosten (neem 100 kg als voorbeeld per uur) | ||||
Materiaalselectie | Stoomvolume | Energieverbruik | Eenheidsprijs | Bedrijfskosten |
Elektrothermische stoomketel | 100kg | 72 kw/h | 0,08 USD/kw | 10.91 USD |
Brandstofstoomketel | 100kg | 7 kg/u | 0,53 USD/kg | 7.42 USD |
Gasstoomketel | 100kg | 8 het aardgas van m ³ /h | 0,34 USD/m ³ | 5.45 USD |
Biomassastoomketel | 100kg | de houten korrel van 20 kg/u | 0,08 USD/kg | 3.03 USD |
Technische biomassastoomketel | |||||||||||||
Geschatte verdamping | Geschatte druk |
Geschatte stoom tempe rature |
De bui van het voerwater ature |
Ontwerp thermische efficiency | Watercapaciteit | Stoomafzet | wateropname | Afvoerkanaalklep | Afmetingen | Het verschepen gewicht | De volledige consumptie van de ladingsbiomassa | ||
L | W | H | |||||||||||
Kg/u | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | mm | mm | mm | T | Kg/u |
300 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 87% | 28 | 25 | 15 | 25 | 2000 | 1400 | 2700 | 1.35 | 49.3 |
600 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 29 | 32 | 15 | 25 | 2500 | 1800 | 2500 | 4.1 | 76.8 |
1000 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 92% | 29 | 32 | 15 | 25 | 3000 | 2300 | 2500 | 6 | 153.5 |
Q: Kan ik waarborg van producten krijgen?
A: Ja, is elk product de garantie van de 1 jaarkwaliteit onder correct klant die de producten gebruiken.
Q: Hebt u om het even welk Certificaat?
A: Ja. Elk van onze boiler heeft China GB en ISO9001certificate
Ga Uw Bericht in