
100kg/H - Houten de Biomassa Industriële Stoomketel van 3000kg/H
Contact Persoon : Swet Lee
Telefoonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min. bestelaantal : | 1 reeks/reeksen | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | De stoomketel is behandeld met een waterdichte film en het vervoerpakket is een houten doos. | Levertijd : | 10-15 het werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 1000 Reeks/Reeksen per Jaar |
Plaats van herkomst: | Henan China | Merknaam: | SWET |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | Ydz0.5-0,7-s |
Gedetailleerde informatie |
|||
Rated evaporation: | 500kg/h | Weight: | 4.3T |
---|---|---|---|
preset pressure: | 0.7mpa | Rated steam temperature: | 170℃ |
Thermal efficiency: | 93% | Color: | Customer's Requirement |
Design fuel: | biomass | Warranty: | 12months |
Markeren: | OlieStoomketel,AardgasStoomketel |
Productomschrijving
1Het boiler bedieningssysteem is volledig automatisch, en alle bedrijfsstatussen zijn in een oogopslag te zien op het lcd-scherm.huidige temperatuur, de status van de voedingspomp, de status van het storingalarm, enz. op het scherm, zodat u het veiliger kunt gebruiken.
2- In de ontwerpstructuur, in vergelijking met de traditionele ketelovenruimte en de zeer redelijke secundaire luchtvoorziening,het is gunstig om bij het verbranden van biomassabrandstof onmiddellijk een grote hoeveelheid vluchtigheid en volledige verbranding te laten ontstaanHet besturingssysteem gebruikt een hoge helderheid.
Biomassa stoomketel techniek | |||||||||||||
Nominale verdamping | Nominale druk |
Nominale stoomtemperatuur rature |
Temperatuur van voedingswater aanwezigheid |
Ontwerp van thermische efficiëntie | Watercapaciteit | Stoomuitlaat | waterinname | Drainventiel | Afmetingen | Verzendgewicht | Biomassaverbruik bij volle lading | ||
L | W | H | |||||||||||
Kg/h | MPa | °C | °C | % | L | DN | DN | DN | mm | mm | mm | T | Kg/h |
300 | 0.7 | 170°C | 20°C | 87% | 28 | 25 | 15 | 25 | 2000 | 1400 | 2700 | 1.35 | 49.3 |
600 | 0.7 | 170°C | 20°C | 93% | 29 | 32 | 15 | 25 | 2500 | 1800 | 2500 | 4.1 | 76.8 |
1000 | 0.7 | 170°C | 20°C | 92% | 29 | 32 | 15 | 25 | 3000 | 2300 | 2500 | 6 | 153.5 |
DeVerticale houtverwarming voor commerciële stoomketels:
V: Hoe zit het met het onderhoud?
A: Ik zal u de tijdige onderhoudswerkwijze bieden na de installatie van de ketel, voornamelijk onderdelen.
V: Hoe installeer ik een ketel?
A: Onze ketel levert een voltooide installatie tekening en handleiding, of stuur een ingenieur naar het buitenland voor installatie begeleiding.
V: Hoeveel jaar is de levensduur van de ketel?
A: De ketel is ontworpen voor een levensduur van 20 jaar.
V: Hoe kies ik een ketelmodel?
A:Bevestig het type (stoom of warm water), de capaciteit, de druk (of de uitgangstemperatuur) en de brandstof ((kolen, biomassa, gas of olie) van de ketel, wij zullen een geschikt model voorstellen op basis van uw gebruik
Ga Uw Bericht in