
Hoog efficiënte stoomketel van 1,0 ton, 0,7 Mpa, 1,0 Mpa, 1,2 Mpa, met lage druk, voor de machine-industrie
Contact Persoon : Swet Lee
Telefoonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min. bestelaantal : | 1 reeks/reeksen | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | De generator van de biomassastoom is behandeld met een waterdichte film en het vervoerpakket is een | Levertijd : | 15 het werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 1500 Reeks/Reeksen per Jaar |
Plaats van herkomst: | Henan China | Merknaam: | SWET |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO 9001 | Modelnummer: | Lss-7009 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Geschatte verdamping: | 1T | Stoomdruk: | 0.7mpa |
---|---|---|---|
Geschatte stoomtemperatuur: | 170℃ | Thermische efficiency: | 93% |
Kleur: | De Eis van de klant | Ontwerpbrandstof: | Biomassa |
Garantie: | 12 maanden | Gewicht: | 6000kg |
Afmeting: | 3000X2300X2500mm | Materiaal: | Q235 staal |
Markeren: | biomassastoomketel,industriële biomassaboiler |
Productomschrijving
De de generatorbeschrijving van de biomassastoom
1. De brandstoffen van de stoomgenerator zijn vernieuwbare biomassa, zijn de bedrijfskosten één vijfde van elektrische boiler, één derde van olieboiler.
2. De ingebouwde de stoomseparator van de stoomgenerator lost het probleem van stoom met water op om de kwaliteit van de stoom te verzekeren.
3. De volledige automatische controle van de stoomgenerator. Verbind enkel het water en de elektriciteit; duw op zeer belangrijk, dan zal de boiler automatisch het automatische lopen ingaan, veiliger en geschikter.
4. De oven van de stoomgenerator keurt de driedimensionele luchtcirculatie van drie kanten en een tweede oxyderende mond goed; volledige verbranding en geen zichtbare rookemissies; volledig voldoend aan de nationale emissievereisten op de boiler.
De de generator technische parameters van de biomassastoom
Technische de generator van de biomassastoom | |||||||||||||
Geschatte verdamping | Geschatte druk | Geschatte stoomtemperatuur | De temperatuur van het voerwater | Ontwerp thermische efficiency | Watercapaciteit | Stoomafzet | wateropname | Afvoerkanaalklep | Afmetingen | Het verschepen gewicht | De volledige consumptie van de ladingsbiomassa | ||
L | W | H | |||||||||||
Kg/u | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | mm | mm | mm | T | Kg/u |
80 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 26.5 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1750 | 0,6 | 13.6 |
100 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 26.8 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1900 | 0,65 | 16.4 |
150 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 1650 | 900 | 1900 | 0,7 | 24.6 |
200 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27 | 20 | 15 | 25 | 2150 | 1000 | 2400 | 1.2 | 32.8 |
300 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 28 | 25 | 15 | 25 | 2000 | 1400 | 2700 | 1.35 | 46.1 |
400 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 28.7 | 32 | 15 | 25 | 2350 | 1750 | 2200 | 3 | 61.5 |
500 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 29 | 32 | 1525 | 25 | 2500 | 1800 | 2500 | 4.1 | 76.8 |
600 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 29.5 | 32 | 15 | 25 | 2500 | 1800 | 2500 | 4.3 | 80 |
1000 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 92% | 29 | 32 | 15 | 25 | 3000 | 2300 | 2500 | 6 | 153.5 |
1T het proces van de de generatorproductie van de biomassastoom:
1T het beeld van het de generatordetail van de biomassastoom:
Ga Uw Bericht in