
Hoog efficiënte stoomketel van 1,0 ton, 0,7 Mpa, 1,0 Mpa, 1,2 Mpa, met lage druk, voor de machine-industrie
Contact Persoon : Swet Lee
Telefoonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min. bestelaantal : | 1 reeks/reeksen | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | De generator van de biomassastoom is behandeld met een waterdichte film en het vervoerpakket is een | Levertijd : | 15 het werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 1500 Reeks/Reeksen per Jaar |
Plaats van herkomst: | Henan China | Merknaam: | SWET |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO 9001 | Modelnummer: | Ydz-7008 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Geschatte verdamping: | 1000kg | Stoomdruk: | 0,7 MPa |
---|---|---|---|
Geschatte stoomtemperatuur: | 170℃ | Thermische efficiency: | 93% |
Kleur: | De Eis van de klant | Ontwerpbrandstof: | Biomassa houten korrel |
Garantie: | 12 maanden | Gewicht: | 6000kg |
Afmeting: | 3000X2300X2500mm | Materiaal: | Boilerstaal |
Markeren: | biomassastoomketel,kleine stoomketel |
Productomschrijving
De beschrijving van de biomassastoomketel
1. De stoomketelbrandstoffen zijn vernieuwbare biomassa, zijn de bedrijfskosten één vijfde van elektrische boiler, één derde van olieboiler.
2. Efficiënte energy-saving: de biomassastoomketel die de meest geavanceerde micro-positieve drukverbranding, het unieke primaire lucht verwarmen die, de secundaire configuratie van de luchtverbranding gebruiken, de verbranding maken volledig, de de multi-terugkeerlay-out van het boilerlichaam, compacte structuur, het verwarmen voldoende gebied, de oven is zeer snel, 5 minuten druk tot 0.7MPa
3. De hoge stoomketel - de maat van de de controlesdruk van de kwaliteitsveiligheid, de veiligheidsklep en de drukschakelaar verzekeren producthoogte - kwaliteit en een lange levensduur.
4. De stoomketeloven keurt de driedimensionele luchtcirculatie van drie kanten en een tweede oxyderende mond goed; volledige verbranding en geen zichtbare rookemissies; volledig voldoend aan de nationale emissievereisten op de boiler.
De technische parameters van de biomassastoomketel
Technische biomassastoomketel | |||||||||||||
Geschatte verdamping | Geschatte druk | Geschatte stoomtemperatuur | De temperatuur van het voerwater | Ontwerp thermische efficiency | Watercapaciteit | Stoomafzet | wateropname | Afvoerkanaalklep | Afmetingen | Het verschepen gewicht | De volledige consumptie van de ladingsbiomassa | ||
L | W | H | |||||||||||
Kg/u | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | mm | mm | mm | T | Kg/u |
80 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 26.5 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1750 | 0,6 | 13.6 |
100 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 26.8 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1900 | 0,65 | 16.4 |
150 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 1650 | 900 | 1900 | 0,7 | 24.6 |
200 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27 | 20 | 15 | 25 | 2150 | 1000 | 2400 | 1.2 | 32.8 |
300 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 28 | 25 | 15 | 25 | 2000 | 1400 | 2700 | 1.35 | 46.1 |
400 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 28.7 | 32 | 15 | 25 | 2350 | 1750 | 2200 | 3 | 61.5 |
500 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 29 | 32 | 1525 | 25 | 2500 | 1800 | 2500 | 4.1 | 76.8 |
600 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 29.5 | 32 | 15 | 25 | 2500 | 1800 | 2500 | 4.3 | 80 |
1000 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 92% | 29 | 32 | 15 | 25 | 3000 | 2300 | 2500 | 6 | 153.5 |
1000kg de productieproces van de biomassastoomketel:
1000kg het detailbeeld van de biomassastoomketel:
Ga Uw Bericht in