
Energie - besparings Draagbare Boiler, Geen Verontreiniging 100 Industriële Stoomketel kg/u-1000KG/H
Contact Persoon : Swet Lee
Telefoonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min. bestelaantal : | 1 reeks/reeksen | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | ingepakt in houten gevallen. | Levertijd : | binnen 30 dagen na betaling |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Contant geld of op basis van wederzijdse overeenkomst | Levering vermogen : | 1500 Reeks/Reeksen per Jaar |
Plaats van herkomst: | Henan China | Merknaam: | SWET |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | Swet-06 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voltage: | 220V-380V/50HZ | Grootte: | 3063×2275×4513mm |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 maanden | Minimumdeeltjesgrootte: | 0.5μm |
Toepassing: | Industriële Stofcollector | Productnaam: | Het materiaal van de stofverwijdering |
Markeren: | lichte oliebrander,de brander van de olieboiler |
Productomschrijving
Het Materiaal van de stofverwijdering, de Verpletterende Collector van het Installatiestof, de Collector van het Stofzuigerstof
Algemene Inleiding:
1. De het stofcollector van de Baichyimpuls is mijn bedrijfonderzoekers voor het van stof ontdoen en stofinzameling van het verpletterende materiaal, die materiaal onderzocht en ontwikkeld een hoogst efficiënt materiaal van de stofverwijdering malen.
2. Het stofvanger van de impulszak behandelt de geavanceerde het schoonmaken technologie, wezenlijke verhoging van lucht aan doekverhouding, hoop van wind, kleine voetafdruk, hoge reinigingsefficiency, betrouwbare, eenvoudige structuur en kleine hoeveelheid onderhoud. De efficiency van de stofverwijdering kan boven 99% bereiken.
3. de baichy collector van het impulsstof is ons verfijnde technologie en efficiënt materiaal van de stofverwijdering.
Bouw:
1. Materiaal: Koolstofstaal of roestvrij staal
2. Geïnstalleerd met impulskleppen en controlesysteem
3. De blokbouw de structuur, kan worden geconstrueerd om de vereiste luchtstroom te behandelen
MODEL | Gewicht (kg) | Eenheid | Patroon Nr. | Filtergebied (m2) | L*W*H (mm) | Luchtstroom (m/h) |
Swet-04 | 1720 | 1 | 12 | 276 | 1021×2275×4513 | 8400 |
Swet-05 | 2600 | 2 | 24 | 552 | 2042×2275×4513 | 16800 |
Swet-06 | 3640 | 3 | 36 | 826 | 3063×2275×4513 | 25200 |
Swet-07 | 4840 | 4 | 48 | 1104 | 4084×2275×4513 | 33600 |
Swet-08 | 6100 | 5 | 60 | 1380 | 5105×2275×4513 | 42000 |
Swet-09 | 6860 | 6 | 72 | 1656 | 6126×2275×4513 | 50400 |
Swet-10 | 2130 | 1 | 16 | 368 | 1021×2275×4996 | 11200 |
Swet-11 | 3100 | 2 | 32 | 736 | 2042×2275×4996 | 22400 |
Swet-12 | 4270 | 3 | 48 | 1104 | 3063×2275×4996 | 33600 |
Swet-13 | 5580 | 4 | 64 | 1472 | 4084×2275×4996 | 44800 |
Swet-14 | 7000 | 5 | 80 | 1840 | 5105×2275×4996 | 56000 |
Swet-15 | 8360 | 6 | 96 | 2208 | 6126×2275×4996 | 67200 |
Ga Uw Bericht in