
300 kg 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa industriële stoomketel
Contact Persoon : Swet Lee
Telefoonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min. bestelaantal : | 1 reeks | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | De stoomketel van 300kg bady met triplex verpakking. | Levertijd : | 10 werkdag |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 3000 reeksen per jaar |
Plaats van herkomst: | Henan, China | Merknaam: | SWET |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO 9001 | Modelnummer: | Lss-6002 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | 300kg gasstoomketel | Punt: | Lss-6002 de nieuwe stoomketel van het typegas |
---|---|---|---|
Ontwerpbrandstof: | gas/olie | Kleur: | De Eis van de klant |
Garantie: | 12 maanden | Het grootste brandstofverbruik (Nm3/h): | 22.3 |
Geschatte verdamping (kg/u): | 300 | Geschatte stoomtemperatuur (℃): | 170 |
Geschatte stoomdruk (Mpa): | 0,7 | Brander: | Italië Riello |
Markeren: | Commerciële Stoomketel,natuurlijke stoomgenerator met gas |
Productomschrijving
1. De stoomketel/generator ingebouwde stoomseparator lost het probleem van stoom met water op om de kwaliteit van de stoom te verzekeren.
2. De stoomketel/generator de volledige automatische controle. Verbind enkel het water en de elektriciteit; duw op zeer belangrijk, dan zal de boiler automatisch het automatische lopen ingaan, veiliger en geschikter.
3. De stoomketel/generator Gemakkelijke installatie; geen behoefte om een professioneel installatiepersoneel vragen te installeren, ondertussen besparend heel wat installatiematerialen.
De technische parameters van de gasstoomketel:
De technische parameter van de gasstoomketel | |||||||||||||||
Geschatte evaporati | Geschatte druk | Geschatte stoom temperat ure | Voerwater temperat ure | Ontwerp thermische efficienc y | Water capacit y | Stoomafzet | wateropname | Afvoerkanaalklep | Gaslevering pressur e | Gaspijp diamet ER | Afmetingen | Het verschepen g gewicht | Volledige consuption van de ladingsbiomassa | ||
L | W | H | |||||||||||||
Kg/u | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | Kpa | DN | mm | mm | mm | T | NM ³ /h |
80 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 2-3.5 | 20 | 1050 | 1000 | 1500 | 0,6 | 6.5 (NG) |
100 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 2-3.5 | 20 | 1150 | 1100 | 1600 | 0,5 | 8.4 (NG) |
150 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27.6 | 15 | 15 | 20 | 2-3.5 | 20 | 1250 | 1200 | 1700 | 0,7 | 11.7 (NG) |
200 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27.6 | 20 | 15 | 25 | 2-3.5 | 20 | 1600 | 1500 | 2300 | 1.2 | 15.7 (NG) |
300 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 92% | 28 | 32 | 15 | 25 | 3.5-5 | 20 | 1700 | 1600 | 2300 | 1.3 | 22.3 (NG) |
400 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 92% | 28.6 | 32 | 15 | 25 | 3.5-5 | 32 | 2350 | 1750 | 2200 | 2.8 | 30.5 (NG) |
Het beeld van de gasstoomketel:
Ga Uw Bericht in