
300 kg 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa industriële stoomketel
Contact Persoon : Swet Lee
Telefoonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min. bestelaantal : | 1 reeks/reeksen | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | De boiler in naakt pakket, maar behandeld met het waterdichte behandelen, toebehoren in triplexgeval | Levertijd : | 25-30 het werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Contant geld of op basis van wederzijdse overeenkomst | Levering vermogen : | 1500 Reeks/Reeksen per Jaar |
Plaats van herkomst: | Henan China | Merknaam: | SWET |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | WNS6-1,25-Y、 Q-3011 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Geschatte verdamping: | 6 t/h | geschatte werkdruk: | 1.25/1.6 MPa |
---|---|---|---|
Geschatte stoomtemperatuur: | 194/204℃ | Testende efficiency: | 96.58% |
Gasverbruik: | 433,51 NM ³ /h | Kleur: | gebaseerd op de behoeften van de klant |
Sleutelwoorden: | GasStoomketel | model: | WNS6-1,25-Y、 Q-3011 |
Markeren: | industriële biomassaboiler,industriële gasboiler |
Productomschrijving
Productomschrijving
De reeks gasstoomketels met ingevoerde merknaambranders worden uitgerust, volgens verschillende brandstofselectie van verschillende branders, breed aanpassingsvermogen dat. Onder hen, GI 1000 LXME MB van Baltur werd de brander geselecteerd als gastype
Productvoordelen
1. De het lichaamsweerstand van de gasstoomketel is kleine, stabiele verrichting, die machtsconsumptie, met geringe geluidssterkte bewaren
2. Snel-opgezette algemene structuur, kleine grootte, compacte structuur, gemakkelijke installatie
3. Er is geen rook in de lossing van de gasstoomketel, is de emissieconcentratie van SO2 en NOx uiterst - laag, en de milieuvoordelen zijn opmerkelijk
Specificatie
WNS-reeks van automatische energy-saving van de gas (olie) stoom de selectielijst van het boilerproduct | |||||||
Model | Geschatte verdamping | Het werkdruk | Stoomtemperatuur | De temperatuur van het voerwater | Luchtconsumptie | Testefficiency | Vervoerdimensies |
Eenheid | t/h | MPa | ℃ | ℃ | NM ³ /h | % | mm |
WNS20-2,5-Q (Y) | 20 | 2.5 | 226 | 105 | 1407.5 | 97.62 | 8660x3520x4831 |
WNS20-1.25 (1,6) - Q (Y) | 20 | 1.25/1.6 | 194/204 | 105 | 1459 | 97.51 | 8870x3550x3750 |
WNS15-1.0 (1,25) (1,6) - Q (Y) | 15 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 105 | 1126 | 97.2 | 7450x3520x4090 |
WNS10-1.25 (1,6) - Q (Y) | 10 | 1.25/1.6 | 194/204 | 105 | 837.25 | 96.75 | 6370x2812x3514 |
WNS8-1.25 (1,6) - Q (Y) | 8 | 1.25/1.6 | 194/204 | 105 | 659.25 | 96.7 | 6000x2920x3430 |
WNS6-1.25 (1,6) - Q (Y) | 6 | 1.25/1.6 | 194/204 | 105 | 433.51 | 96.58 | 5470x2770x3195 |
WNS5-1.25 (1,6) - Q (Y) | 5 | 1.25/1.6 | 194/204 | 20 | 409.33 | 96.48 | 5160x2410x3015 |
Ga Uw Bericht in