4 6 8 10 12 15 16 20 Ton/H Biomass Steam Boiler For Modern Manufacturing Plants
Contact Persoon : LI
Telefoonnummer : +86 13861879136
WhatsApp : +8613861879136
| Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | Bespreekbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Er worden verschillende verpakkingsmethoden toegepast, afhankelijk van de verschillende vervoerswijz | Levertijd : | 30 dagen |
| Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Xinjie |
|---|
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Warmtevermogen: | 0.5-10t/h | Structuur: | de boiler van de waterbuis |
|---|---|---|---|
| De temperatuur van het outputwater: | 150/130/90/70 | Verbrandingstechnologie: | Rooster of wervelbed |
| Efficiëntie: | 85% - 92% | Onderhoudsinterval: | Elke 3.000 - 5.000 bedrijfsuren |
| Werkdruk: | 1,25-1,6 MPA | Ontwerp efficiëntie: | Hoge efficiëntie meer dan 85% |
| Controlesysteem: | PLC met touchscreeninterface | brandstofopslag: | Silo of Vultrechter |
| Markeren: | 10t/H water tube steam boiler,0.5t/H water tube steam boiler,1.6 MPA steam tube boiler |
||
Productomschrijving
| Item | SZL2.8 Series | SZL4.2 Series | SZL5.6 Series | SZL7 Series | SZL10.5 Series | SZL14 Series | SZL21 Series | SZL29 Series | SZL35 Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Thermal Power (MW) | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 10.5 | 14 | 21 | 29 | 35 |
| Rated Outlet Water Pressure (MPa) | 0.7 / 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Rated Outlet Water Temperature (°C) | 95 / 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 130 | 130 |
| Boiler Efficiency (%) | >79 | >81 | >81 | >81 | >81 | >81 | >80 | >80.3 | >80 |
| Fuel Consumption (kg/h) | 620 | 950 | 1250 | 1540 | 2180 | 3083 | 5778 | 7713 | 9358 |
| Component | SZL2.8 Series | SZL4.2 Series | SZL5.6 Series | SZL7 Series | SZL10.5 Series |
|---|---|---|---|---|---|
| Induced Draft Fan Model Air Volume (m³/h) Motor Power (kW) |
GY4-18 3# 13900 37 |
GY6-18 4# 18000 37 |
GY8-18 26163 45 |
GY10-18 32000 36 |
Y5-47 12D 41540 75 |
| Forced Draft Fan Model Air Volume (m³/h) Motor Power (kW) |
GG4-12*4 6000 7.5 |
GG6-1 8750 7.5 |
GG8-1 12000 11 |
10TG-No8.01 15000 15 |
G4-73-119D 24000 30 |
| Water Supply Pump Model Flow Rate (m³/h) Motor Power (kW) |
JGGC4-88/11 4 2.2 |
JGGC8-112/14 8 5.5 |
JGGC8-104/13 8 5.5 |
JGGC10-112/16 8 5.5 |
JGGC10-112/16 10 5.5 |
Ga Uw Bericht in